Final consumption expenditure of households in current prices

12.100,4 (million euro) in 2016

Datum Wert Ändern , %
2016 12.100,4 2,58 %
2015 11.796,2 3,29 %
2014 11.420,1 1,12 %
2013 11.293,8 0,26 %
2012 11.264,0 0,15 %
2011 11.246,6 3,39 %
2010 10.877,5 3,29 %
2009 10.530,9 -1,32 %
2008 10.672,0 3,09 %
2007 10.352,4 3,94 %
2006 9.960,1 4,18 %
2005 9.560,9