Nettostromverbrauch, insgesamt

3,37 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 3,37 6,02 %
2021 3,18 1,42 %
2020 3,13 -9,95 %
2019 3,48 23,40 %
2018 2,82 -12,87 %
2017 3,23 -2,84 %
2016 3,33 5,09 %
2015 3,17 0,80 %
2014 3,14 -1,57 %
2013 3,19 -2,53 %
2012 3,28 -3,73 %
2011 3,40