Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-14 Jahren

15.744,50 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 15.744,50 -1,29 %
2019 15.950,05 -1,24 %
2018 16.150,46 -1,15 %
2017 16.338,49 -0,98 %
2016 16.499,68 -0,75 %
2015 16.624,48 -0,85 %
2014 16.766,20 -0,75 %
2013 16.893,51 -0,66 %
2012 17.006,25 -0,54 %
2011 17.097,97 -0,40 %
2010 17.166,55 -0,64 %
2009 17.276,74