Todesfälle insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 70 Jahre oder älter

5.550,60 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 5.550,60 10,15 %
2015 5.039,33 17,44 %
2010 4.291,02 18,17 %
2005 3.631,31 12,90 %
2000 3.216,30 12,26 %
1995 2.865,00 15,90 %
1990 2.471,91 11,42 %
1985 2.218,56 12,49 %
1980 1.972,16 9,75 %
1975 1.796,91 9,88 %
1970 1.635,30 7,47 %
1965 1.521,58