Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

48,2 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 48,2 0,08 %
2022 48,2 0,08 %
2021 48,2 0,08 %
2020 48,1 0,08 %
2019 48,1 0,08 %
2018 48,0 0,08 %
2017 48,0 0,08 %
2016 48,0 0,08 %
2015 47,9 -0,28 %
2014 48,1 -0,76 %
2013 48,4 -0,43 %
2012 48,6