Reisen

381 (million US dollars) in 2020

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2020 381 -73,91 %
2019 1.461 5,38 %
2018 1.387 0,07 %
2017 1.386 10,18 %
2016 1.258 8,47 %
2015 1.160 1,55 %
2014 1.142 4,16 %
2013 1.096 -4,14 %
2012 1.144 -1,47 %
2011 1.161 -26,15 %
2010 1.572 47,71 %
2009 1.064