Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

13,7 (Importmonate) in November 2023

Datum Wert Ändern , %
2023M11 13,7 12,07 %
2023M10 12,3 -9,86 %
2023M9 13,6 1,59 %
2023M8 13,4 2,64 %
2023M7 13,0 -16,01 %
2023M6 15,5 46,14 %
2023M5 10,6 -23,71 %
2023M4 13,9 16,08 %
2023M3 12,0 -2,91 %
2023M2 12,4 0,47 %
2023M1 12,3 -12,04 %
2022M12 14,0