Wohlstandsindex

49,15 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2021

the highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2021 49,15 0,96 %
2020 48,69 0,82 %
2019 48,29 0,02 %
2018 48,28 -0,07 %
2017 48,31 1,83 %
2016 47,44 1,19 %
2015 46,89 -0,89 %
2014 47,31 -0,69 %
2013 47,64 -0,48 %
2012 47,86 1,60 %
2011 47,11 0,87 %
2010 46,70