Reisen

184 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 184 -82,00 %
2020 1.023 -78,57 %
2019 4.773 9,42 %
2018 4.362 19,85 %
2017 3.639 13,29 %
2016 3.212 2,40 %
2015 3.137 6,23 %
2014 2.953 11,00 %
2013 2.660 8,03 %
2012 2.463 18,18 %
2011 2.084 37,22 %
2010 1.519