Sterbefälle, insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 0-24-jährige

92,17 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 92,17 -20,65 %
2015 116,16 -27,10 %
2010 159,35 -29,42 %
2005 225,75 -27,50 %
2000 311,37 -3,43 %
1995 322,41 -3,21 %
1990 333,12 -26,91 %
1985 455,74 -70,01 %
1980 1.519,53 172,61 %
1975 557,40 26,41 %
1970 440,94 8,36 %
1965 406,91