International property rights index

3,60 (Punktzahl, höchste Punktzahl = beste Punktzahl) in 2023

The highest = the best

Datum Wert Ändern , %
2023 3,60 2,27 %
2022 3,52 -12,00 %
2021 4,00 -4,88 %
2020 4,21 -2,37 %
2019 4,31 -0,37 %
2018 4,32 0,68 %
2017 4,29 6,08 %
2016 4,05 3,64 %
2015 3,91 -9,16 %
2014 4,30 0,00 %
2013 4,30 -0,69 %
2012 4,33