Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter

39.244.168 (Personen) in 2023

Die Gesamtbevölkerung wird anhand der De-facto-Definition berechnet, die alle Einwohner ungeachtet ihres legalen Status oder ihrer Staatsbürgerschaft berücksichtigt. Flüchtlinge, die sich nicht dauerhaft in dem Asylland niedergelassen haben und üblicherweise als Teil der Bevölkerung ihres Ursprungslands gezählt werden, sind ausgenommen. Die Werte sind Schätzwerte, die in der Mitte des Jahres ermittelt wurden.

Datum Wert Ändern , %
2023 39.244.168 0,81 %
2022 38.929.902 1,84 %
2021 38.226.498 0,58 %
2020 38.007.166 1,08 %
2019 37.601.230 1,45 %
2018 37.065.084 1,42 %
2017 36.545.236 1,21 %
2016 36.109.487 1,14 %
2015 35.702.908 0,75 %
2014 35.437.435 1,01 %
2013 35.082.954 1,06 %
2012 34.714.222