Gesamter Wasserverbrauch

36,3 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 36,3 0,00 %
2019 36,3 0,00 %
2018 36,3 0,00 %
2017 36,3 0,73 %
2016 36,0 0,73 %
2015 35,7 -2,12 %
2014 36,5 -2,08 %
2013 37,3 2,31 %
2012 36,4 2,36 %
2011 35,6 -4,30 %
2010 37,2 -4,12 %
2009 38,8