Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 50 Jahre oder älter

14.577,97 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 14.577,97 1,49 %
2019 14.363,89 1,47 %
2018 14.155,26 1,54 %
2017 13.940,90 1,74 %
2016 13.702,80 2,03 %
2015 13.429,61 2,42 %
2014 13.112,29 2,71 %
2013 12.766,76 2,93 %
2012 12.402,78 3,02 %
2011 12.038,85 3,00 %
2010 11.688,59 3,08 %
2009 11.338,82