Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Fünfjahresgruppen, 15-24-jährige

4.351,79 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 4.351,79 -1,40 %
2019 4.413,42 -1,65 %
2018 4.487,30 -1,65 %
2017 4.562,73 -1,25 %
2016 4.620,42 -0,61 %
2015 4.648,73 -0,21 %
2014 4.658,73 0,19 %
2013 4.649,94 0,35 %
2012 4.633,60 0,33 %
2011 4.618,24 0,26 %
2010 4.606,10 0,15 %
2009 4.599,06