Gesamtbevölkerung, jährlich, Fünfjahresgruppen, 0-4-jährige

1.993,13 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 1.993,13 0,67 %
2019 1.979,86 1,31 %
2018 1.954,33 1,29 %
2017 1.929,52 0,32 %
2016 1.923,32 -1,19 %
2015 1.946,42 0,17 %
2014 1.943,03 -0,10 %
2013 1.945,05 0,01 %
2012 1.944,83 0,85 %
2011 1.928,45 2,23 %
2010 1.886,31 1,71 %
2009 1.854,59