Lebenserwartung, 15-jährige, beide Geschlechter

67,7 (Jahre) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 67,7 0,62 %
2015 67,3 1,46 %
2010 66,3 1,60 %
2005 65,3 1,69 %
2000 64,2 1,15 %
1995 63,5 1,27 %
1990 62,7 1,30 %
1985 61,9 2,00 %
1980 60,7 1,56 %
1975 59,7 0,79 %
1970 59,3 0,68 %
1965 58,9