Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

1,7 (%) in 2017

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2017 1,7 -2,11 %
2016 1,7 -5,55 %
2015 1,8 20,55 %
2014 1,5 -17,38 %
2013 1,8 4,66 %
2012 1,8 2,70 %
2011 1,7 20,41 %
2010 1,4 -3,30 %
2009 1,5 -13,55 %
2008 1,7 12,97 %
2007 1,5 -7,82 %
2006 1,6