Angepasste Nettoeinschulungsrate, Grundschule (% aller Kinder im Grundschulalter)

97,27 (%) in 2015

Die Gesamteinschulungsrate gibt Auskunft über die Zahl aller Schüler im Grundschulalter, die sich entweder in der Grund- oder Sekundarschulausbildung befinden, angegeben als Prozentsatz der Gesamtbevölkerung in dieser Altersgruppe.

Datum Wert Ändern , %
2015 97,27 -0,99 %
2014 98,24 -0,18 %
2013 98,42 -0,01 %
2012 98,43 1,78 %
2011 96,71 1,54 %
2010 95,25 1,72 %
2009 93,63 1,22 %
2008 92,51 0,07 %
2007 92,44 0,02 %
2006 92,42 -0,35 %
2005 92,74 -0,24 %
2004 92,96