Einkommensanteil, niedrigste 10%

4,30 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 4,30 0,00 %
2020 4,30 0,00 %
2019 4,30 0,00 %
2018 4,30 0,00 %
2017 4,30 2,38 %
2016 4,20 -2,33 %
2015 4,30 0,00 %
2014 4,30 0,00 %
2013 4,30 4,88 %
2012 4,10 0,00 %
2011 4,10 0,00 %
2010 4,10