Einkommensanteil, Vierte, 29%

21,50 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 21,50 -0,92 %
2020 21,70 -0,46 %
2019 21,80 -0,46 %
2018 21,90 -0,90 %
2017 22,10 -0,45 %
2016 22,20 0,00 %
2015 22,20 0,00 %
2014 22,20 -0,45 %
2013 22,30 -0,89 %
2012 22,50 0,45 %
2011 22,40 0,45 %
2010 22,30