Direkter Beitrag des Reise- & Tourismussektors zur Beschäftigung - Tausend

192,2 (thousand persons) in 2019

Tausend Personen (z.B. Besucher oder Arbeitnehmer).

Datum Wert Ändern , %
2019 192,2 3,22 %
2018 186,2 7,92 %
2017 172,5 1,16 %
2016 170,5 10,12 %
2015 154,8 9,61 %
2014 141,3 -0,88 %
2013 142,5 11,89 %
2012 127,4 7,29 %
2011 118,7 -4,18 %
2010 123,9 -3,33 %
2009 128,2 14,51 %
2008 111,9