Gesamter Wasserverbrauch

24,6 (10^9 m3/Jahr) in 2021

Total annual amount of water withdrawn.

Datum Wert Ändern , %
2021 24,6 0,00 %
2020 24,6 4,55 %
2019 23,5 -0,11 %
2018 23,5 4,86 %
2017 22,5 3,79 %
2016 21,6 -0,14 %
2015 21,7 -6,15 %
2014 23,1 2,44 %
2013 22,5 5,33 %
2012 21,4 -2,55 %
2011 22,0 -7,81 %
2010 23,8