Landwirtschaft, Jägerei, Forstwirtschaft, Fischerei (ISIC A-B)

11.832.119.566 (US-Dollar) in 2022

Agriculture consists of agriculture, hunting and forestry and fishing

Datum Wert Ändern , %
2022 11.832.119.566 19,34 %
2021 9.914.750.269 7,49 %
2020 9.223.533.975 13,68 %
2019 8.113.866.810 2,92 %
2018 7.883.530.933 4,63 %
2017 7.534.591.700 20,47 %
2016 6.254.406.126 -27,99 %
2015 8.685.703.225 -9,39 %
2014 9.586.305.167 -10,05 %
2013 10.656.947.221 19,48 %
2012 8.919.665.353 -7,18 %
2011 9.610.084.515