Gesamter Wasserverbrauch

0,3 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 0,3 0,00 %
2019 0,3 0,00 %
2018 0,3 0,00 %
2017 0,3 -0,32 %
2016 0,3 0,32 %
2015 0,3 -0,83 %
2014 0,3 0,76 %
2013 0,3 1,69 %
2012 0,2 1,72 %
2011 0,2 1,75 %
2010 0,2 1,78 %
2009 0,2