Gesamtbevölkerung

4.162 (thousand persons) in 2100

De-facto-Bevölkerung am 1. Juli des angegebenen Jahres und in der angegebenen Altersgruppe als Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Bevölkerungsdaten sind in Tausend angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2100 4.162 0,09 %
2099 4.159 0,08 %
2098 4.155 0,07 %
2097 4.153 0,06 %
2096 4.150 0,05 %
2095 4.148 0,04 %
2094 4.146 0,04 %
2093 4.145 0,03 %
2092 4.144 0,03 %
2091 4.142 0,02 %
2090 4.141 0,02 %
2089 4.140