Güter- und Dienstleistungsimporte

3.046 (million US dollars) in Januar 2025

Datum Wert Ändern , %
2025M1 3.046 -8,59 %
2024M12 3.332 22,28 %
2024M11 2.725 -11,30 %
2024M10 3.072 14,78 %
2024M9 2.677 -2,72 %
2024M8 2.752 -4,02 %
2024M7 2.867 1,51 %
2024M6 2.824 -2,27 %
2024M5 2.890 -0,55 %
2024M4 2.906 1,15 %
2024M3 2.873 -2,89 %
2024M2 2.958