Schienennetz, beförderte Personen

109,2 (Millionen Personen - km) in 2007

Über die Schienen beförderte Personen sind Personen, die über das Schienennetz befördert wurden, multipliziert mit den zurückgelegten Kilometern.

Datum Wert Ändern , %
2007 109,2 -51,66 %
2004 226,0 -21,53 %
2002 288,0 73,29 %
2001 166,2 4,73 %
2000 158,7 -47,45 %
1999 302,0 -12,92 %
1998 346,8 -11,76 %
1997 393,0 2,34 %
1996 384,0 -5,88 %
1995 408,0