Reisen

125 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 125 16,77 %
2020 107 -45,55 %
2019 196 -14,24 %
2018 229 -12,73 %
2017 262 81,29 %
2016 144 -33,56 %
2015 217 5,71 %
2014 206 -11,76 %
2013 233 33,98 %
2012 174 -11,71 %
2011 197 -6,96 %
2010 212