Nettoeinschulungsquote

84,9 (%) in 2012

Nettoeinschulungsrate, Grundschule. Verhältnis der Kinder im offiziellen Grundschulalter, die in die Grundschule gehen, zur Gesamtbevölkerung im Grundschulalter.

Datum Wert Ändern , %
2012 84,9 2,53 %
2009 82,8 0,86 %
2008 82,1 -4,93 %
2007 86,3 14,70 %
2006 75,3 -0,20 %
2005 75,4 2,23 %
2004 73,8 -0,97 %
2003 74,5 20,12 %
2002 62,0 -7,29 %
2001 66,9 2,27 %
2000 65,4 5,00 %
1999 62,3