Tuberkuloseinzidenz

251,0 (pro 100000 Einwohner) in 2021

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2021 251,0 0,40 %
2020 250,0 -6,37 %
2019 267,0 -8,56 %
2018 292,0 -8,46 %
2017 319,0 -8,33 %
2016 348,0 -8,42 %
2015 380,0 -10,17 %
2014 423,0 -4,51 %
2013 443,0 -5,94 %
2012 471,0 -6,92 %
2011 506,0 -4,71 %
2010 531,0