Devisenreserven, Einfuhrdeckung (Monate), Güter

10,2 (Importmonate) in Dezember 2023

Datum Wert Ändern , %
2023M12 10,2 23,24 %
2023M11 8,2 -3,09 %
2023M10 8,5 -9,06 %
2023M9 9,4 9,02 %
2023M8 8,6 -15,62 %
2023M7 10,2 18,64 %
2023M6 8,6 17,49 %
2023M5 7,3 3,47 %
2023M4 7,0 1,93 %
2023M3 6,9 -7,63 %
2023M2 7,5 2,69 %
2023M1 7,3