Einkommensanteil, höchste 20%

38,50 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben. Die Prozentsätze, die in Quantilen angegeben sind, sind gerundet und können nicht 100 ergeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 38,50 0,00 %
2020 38,50 -2,53 %
2019 39,50 4,50 %
2018 37,80 1,07 %
2017 37,40 0,54 %
2016 37,20 -4,12 %
2015 38,80 4,86 %
2014 37,00 -3,39 %
2013 38,30 2,68 %
2012 37,30 -1,06 %
2011 37,70 -3,83 %
2010 39,20