Nettomigrantenzahl

-20,00 (thousand persons) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 -20,00 -78,58 %
2015 -93,35 21,86 %
2010 -76,60 -55,70 %
2005 -172,91 534,12 %
2000 -27,27 -90,13 %
1995 -276,25 117,72 %
1990 -126,88 134,27 %
1985 -54,16 18,16 %
1980 -45,84 279,93 %
1975 -12,07 -111,58 %
1970 104,19 1,05 %
1965 103,11