Todesfälle insgesamt, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 70 Jahre oder älter

86,95 (Tausend) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 86,95 7,43 %
2015 80,94 -4,10 %
2010 84,40 14,76 %
2005 73,54 9,86 %
2000 66,95 13,42 %
1995 59,02 2,77 %
1990 57,43 -0,80 %
1985 57,90 6,75 %
1980 54,24 10,37 %
1975 49,14 8,78 %
1970 45,18 -0,76 %
1965 45,52