Erwachsenensterblichkeitsrate zwischen 15 und 50 Jahren, 35q15, beide Geschlechter

20,91 (%) in 2020

Percentage of total deaths between ages 15 and 50 (per 100 total population), both sexes combined

Datum Wert Ändern , %
2020 20,91 -3,55 %
2015 21,68 -0,90 %
2010 21,88 2,63 %
2005 21,32 8,49 %
2000 19,65 0,35 %
1995 19,58 -2,20 %
1990 20,02 1,55 %
1985 19,72 5,23 %
1980 18,74 3,61 %
1975 18,08 1,49 %
1970 17,82 5,54 %
1965 16,88