Nettostromverbrauch, insgesamt

0,03 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 0,03 0,87 %
2021 0,03 -7,47 %
2020 0,03 4,46 %
2019 0,03 0,75 %
2018 0,03 0,75 %
2017 0,03 0,00 %
2016 0,03 6,43 %
2015 0,02 10,18 %
2014 0,02 6,60 %
2013 0,02 1,44 %
2012 0,02 -0,48 %
2011 0,02