Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

50,7 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 50,7 0,04 %
2022 50,7 0,06 %
2021 50,7 0,05 %
2020 50,6 0,03 %
2019 50,6 0,01 %
2018 50,6 0,00 %
2017 50,6 0,01 %
2016 50,6 0,02 %
2015 50,6 0,03 %
2014 50,6 0,03 %
2013 50,6 0,03 %
2012 50,6