Vergewaltigungen auf nationaler Ebene, pro 100000 Einwohner

27,8 (cases per 100,000 population) in 2015

Unter ā€˛Vergewaltigung" wird Geschlechtsverkehr ohne einvernehmliche Zustimmung verstanden. (UN-CTS M3.4)

Datum Wert Ändern , %
2015 27,8 88,46 %
2014 14,7 30,01 %
2013 11,3 1,34 %
2012 11,2 40,81 %
2011 7,9 12,62 %
2010 7,1 -10,87 %
2009 7,9 4,91 %
2008 7,5 -1,05 %
2007 7,6 -0,26 %
2006 7,6 25,86 %
2005 6,1 118,35 %
2004 2,8