Nettostromverbrauch, insgesamt

80,94 (billion kilowatthours) in 2022

Consumption of electricity computed as generation, plus imports, minus exports, minus transmission and distribution losses.

Datum Wert Ändern , %
2022 80,94 1,02 %
2021 80,12 9,00 %
2020 73,50 0,17 %
2019 73,38 3,21 %
2018 71,10 -2,59 %
2017 72,99 5,03 %
2016 69,49 -1,33 %
2015 70,43 10,40 %
2014 63,80 -4,62 %
2013 66,89 22,42 %
2012 54,64 3,61 %
2011 52,73