Früchte

0,9 (g/Kopf/Tag) in 2021

Wein ausgenommen

Datum Wert Ändern , %
2021 0,9 -1,06 %
2020 0,9 -2,08 %
2019 1,0 4,35 %
2018 0,9 -3,16 %
2017 1,0 -4,04 %
2016 1,0 -4,81 %
2015 1,0 -1,89 %
2014 1,1 -1,85 %
2013 1,1 -0,92 %
2012 1,1 -1,80 %
2011 1,1 -2,63 %
2010 1,1