Bevölkerung, weiblich (% der Gesamtbevölkerung)

51,3 (%) in 2023

Die jährliche Datenreihen werden aus den Daten der Fünfjahreszeiträume interpoliert und spiegeln daher nicht das reale Geschehen wieder.

Datum Wert Ändern , %
2023 51,3 -0,06 %
2022 51,3 -0,03 %
2021 51,3 -0,05 %
2020 51,3 -0,10 %
2019 51,4 -0,11 %
2018 51,4 -0,12 %
2017 51,5 -0,11 %
2016 51,6 -0,11 %
2015 51,6 -0,11 %
2014 51,7 -0,10 %
2013 51,7 -0,09 %
2012 51,8