Einkommensanteil, oberste 10%

22,30 (%) in 2021

Der Prozentsatz am Einkommen oder Konsum stellt den Anteil dar, der auf Bevölkerungsuntergruppen entfällt, und wird in Dezilen oder Quantilen angegeben.

Datum Wert Ändern , %
2021 22,30 0,00 %
2020 22,30 0,45 %
2019 22,20 -2,20 %
2018 22,70 -0,44 %
2017 22,80 -1,72 %
2016 23,20 0,00 %
2015 23,20 -3,33 %
2014 24,00 1,27 %
2013 23,70 -0,84 %
2012 23,90 0,84 %
2011 23,70 -0,84 %
2010 23,90