Gesamter Wasserverbrauch

0,7 (10^9 m3/Jahr) in 2020

Total annual amount of water withdrawn

Datum Wert Ändern , %
2020 0,7 -0,75 %
2019 0,7 -0,45 %
2018 0,7 0,01 %
2017 0,7 1,05 %
2016 0,7 -2,57 %
2015 0,7 -1,14 %
2014 0,7 -1,92 %
2013 0,7 6,64 %
2012 0,7 -1,62 %
2011 0,7 -0,46 %
2010 0,7 -2,15 %
2009 0,7