Gesamtbevölkerung, beide Geschlechter, nach Altersgruppen, 25-49-jährige

1.332,36 (thousand persons) in 2020

Ist-Daten

Datum Wert Ändern , %
2020 1.332,36 -0,95 %
2019 1.345,09 -1,08 %
2018 1.359,74 -1,15 %
2017 1.375,58 -1,11 %
2016 1.391,01 -1,00 %
2015 1.405,05 -1,23 %
2014 1.422,57 -1,10 %
2013 1.438,43 -0,98 %
2012 1.452,61 -0,93 %
2011 1.466,31 -0,97 %
2010 1.480,66 -0,83 %
2009 1.493,04