Tuberkuloseinzidenz

12,0 (pro 100000 Einwohner) in 2022

Die Tuberkuloseinzidenz gibt Auskunft über die geschätzte Zahl der neuen, ausstrichpositiven und extrapulmonalen Lungentuberkulosefälle.

Datum Wert Ändern , %
2022 12,0 -40,00 %
2021 20,0 11,11 %
2020 18,0 -10,00 %
2019 20,0 -9,09 %
2018 22,0 -18,52 %
2017 27,0 12,50 %
2016 24,0 9,09 %
2015 22,0 0,00 %
2014 22,0 0,00 %
2013 22,0 -12,00 %
2012 25,0 0,00 %
2011 25,0