BIP zu konstanten Preisen, 2010 US§

34.206 (million US dollars) in 2023Q3

Datum Wert Ändern , %
2023Q3 34.206 -0,63 %
2023Q2 34.424 -2,89 %
2023Q1 35.448 0,80 %
2022Q4 35.165 -1,05 %
2022Q3 35.538 -0,05 %
2022Q2 35.557 1,62 %
2022Q1 34.991 1,49 %
2021Q4 34.477 1,61 %
2021Q3 33.930 2,88 %
2021Q2 32.981 4,25 %
2021Q1 31.638 -2,90 %
2020Q4 32.581