Sterbefälle

29,33 (Tausend) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 29,33 -0,89 %
2019 29,60 -1,43 %
2018 30,03 -2,00 %
2017 30,64 -2,53 %
2016 31,43 -3,04 %
2015 32,42 -3,49 %
2014 33,59 -3,73 %
2013 34,90 -3,72 %
2012 36,24 -3,50 %
2011 37,56 -3,07 %
2010 38,75 -2,48 %
2009 39,74