Reisen

284 (million US dollars) in 2021

Beinhaltet Güter und Dienstleistungen, die von einer Volkswirtschaft durch gebietsfremde Reisende während deren Aufenthalt (kürzer als ein Jahr) erworben wurden.

Datum Wert Ändern , %
2021 284 -6,22 %
2020 303 -59,58 %
2019 749 -3,91 %
2018 779 7,47 %
2017 725 3,84 %
2016 698 13,02 %
2015 618 -13,85 %
2014 717 0,40 %
2013 715 5,13 %
2012 680 -11,06 %
2011 764 17,64 %
2010 650