Geburtenzahl

-4,40 (Tausend) in 2020

Beide Geschlechter.

Datum Wert Ändern , %
2020 -4,40 5,95 %
2019 -4,15 5,22 %
2018 -3,95 4,25 %
2017 -3,79 3,05 %
2016 -3,67 1,72 %
2015 -3,61 0,33 %
2014 -3,60 -0,74 %
2013 -3,63 -1,63 %
2012 -3,69 -2,31 %
2011 -3,77 -2,81 %
2010 -3,88 -3,17 %
2009 -4,01